De onderstaande tabel geeft de tijden weer waarop het middelpunt van de zon in 2024 's ochtends boven de horizon verschijnt en 's avonds weer verdwijnt. Elke plaats op aarde heeft een eigen daglengte en een ander moment waarop de zon opkomt en ondergaat.
Omdat Nederland en België niet heel groot zijn, variëren de exacte tijden maximaal enkele minuten van elkaar. Selecteer hieronder een plaats voor de exacte tijdsaanduiding.
Almelo - Almere - Alphen aan den Rijn - Amersfoort - Amsterdam - Apeldoorn - Arnhem - Assen - Breda - Delft - Den Haag - Doetinchem - Dordrecht - Eindhoven - Enschede - Gouda - Groningen - Haarlem - Heerlen - Hengelo - Leeuwarden - Lelystad - Maastricht - Nijmegen - Oldenzaal - Roermond - Rotterdam - 's-Hertogenbosch - Tilburg - Utrecht - Veenwouden - Veghel - Vlissingen - Zeist - Zoetermeer - Zwolle - Gent - Brussel - Antwerpen - Leuven - Brugge - Brussel - Antwerpen - Gent - Charleroi - Liège - Brugge - Namur - Leuven - Mons - Mechelen - Aalst - La Louvière - Kortrijk - Hasselt - Sint-Niklaas - Oostende - Tournai - Genk - seraing - Roeselare - Moeskroen - Verviers - Dendermonde - Beringen - Turnhout - Vilvoorde - Lokeren - Sint-Truiden - Herstal - Geel - Ninove - Halle - Waregem - Châtelet - Ieper -
jan | feb | mrt | apr | mei | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 08:40 16:44 | 08:14 17:30 | 07:20 18:22 | 07:11 20:13 | 06:09 21:03 | 05:27 21:46 | 05:27 21:59 | 06:03 21:27 | 06:51 20:26 | 07:38 19:18 | 07:30 17:14 | 08:19 16:37 |
2 | 08:40 16:45 | 08:13 17:32 | 07:18 18:23 | 07:09 20:15 | 06:07 21:04 | 05:26 21:47 | 05:27 21:58 | 06:05 21:25 | 06:53 20:23 | 07:40 19:16 | 07:32 17:12 | 08:20 16:37 |
3 | 08:40 16:46 | 08:11 17:34 | 07:16 18:25 | 07:07 20:17 | 06:05 21:06 | 05:25 21:48 | 05:28 21:58 | 06:06 21:23 | 06:54 20:21 | 07:42 19:13 | 07:34 17:11 | 08:21 16:36 |
4 | 08:39 16:47 | 08:09 17:35 | 07:14 18:27 | 07:05 20:18 | 06:03 21:07 | 05:25 21:49 | 05:29 21:57 | 06:08 21:22 | 06:56 20:19 | 07:43 19:11 | 07:35 17:09 | 08:22 16:36 |
5 | 08:39 16:48 | 08:08 17:37 | 07:12 18:28 | 07:02 20:20 | 06:02 21:09 | 05:24 21:50 | 05:30 21:57 | 06:09 21:20 | 06:58 20:17 | 07:45 19:09 | 07:37 17:07 | 08:24 16:35 |
6 | 08:39 16:50 | 08:06 17:39 | 07:09 18:30 | 07:00 20:22 | 06:00 21:11 | 05:24 21:51 | 05:31 21:56 | 06:11 21:18 | 06:59 20:15 | 07:46 19:07 | 07:39 17:06 | 08:25 16:35 |
7 | 08:39 16:51 | 08:05 17:41 | 07:07 18:32 | 06:58 20:23 | 05:58 21:12 | 05:23 21:52 | 05:32 21:56 | 06:12 21:16 | 07:01 20:12 | 07:48 19:05 | 07:40 17:04 | 08:26 16:35 |
8 | 08:38 16:52 | 08:03 17:43 | 07:05 18:34 | 06:56 20:25 | 05:56 21:14 | 05:23 21:53 | 05:32 21:55 | 06:14 21:15 | 07:02 20:10 | 07:50 19:02 | 07:42 17:03 | 08:27 16:34 |
9 | 08:38 16:53 | 08:01 17:44 | 07:03 18:35 | 06:54 20:27 | 05:55 21:15 | 05:22 21:54 | 05:33 21:54 | 06:15 21:13 | 07:04 20:08 | 07:51 19:00 | 07:44 17:01 | 08:28 16:34 |
10 | 08:37 16:55 | 07:59 17:46 | 07:01 18:37 | 06:51 20:28 | 05:53 21:17 | 05:22 21:54 | 05:34 21:54 | 06:17 21:11 | 07:05 20:06 | 07:53 18:58 | 07:46 17:00 | 08:29 16:34 |
11 | 08:37 16:56 | 07:58 17:48 | 06:58 18:39 | 06:49 20:30 | 05:52 21:18 | 05:22 21:55 | 05:36 21:53 | 06:18 21:09 | 07:07 20:03 | 07:55 18:56 | 07:47 16:58 | 08:30 16:34 |
12 | 08:36 16:58 | 07:56 17:50 | 06:56 18:40 | 06:47 20:32 | 05:50 21:20 | 05:22 21:56 | 05:37 21:52 | 06:20 21:07 | 07:08 20:01 | 07:56 18:54 | 07:49 16:57 | 08:31 16:34 |
13 | 08:35 16:59 | 07:54 17:52 | 06:54 18:42 | 06:45 20:33 | 05:49 21:21 | 05:21 21:56 | 05:38 21:51 | 06:22 21:05 | 07:10 19:59 | 07:58 18:52 | 07:51 16:55 | 08:32 16:34 |
14 | 08:35 17:00 | 07:52 17:53 | 06:52 18:44 | 06:43 20:35 | 05:47 21:23 | 05:21 21:57 | 05:39 21:50 | 06:23 21:03 | 07:12 19:56 | 08:00 18:49 | 07:52 16:54 | 08:33 16:34 |
15 | 08:34 17:02 | 07:50 17:55 | 06:49 18:45 | 06:41 20:36 | 05:46 21:24 | 05:21 21:57 | 05:40 21:49 | 06:25 21:01 | 07:13 19:54 | 08:01 18:47 | 07:54 16:53 | 08:34 16:34 |
16 | 08:33 17:03 | 07:48 17:57 | 06:47 18:47 | 06:39 20:38 | 05:44 21:26 | 05:21 21:58 | 05:41 21:48 | 06:26 20:59 | 07:15 19:52 | 08:03 18:45 | 07:56 16:51 | 08:35 16:34 |
17 | 08:32 17:05 | 07:47 17:59 | 06:45 18:49 | 06:36 20:40 | 05:43 21:27 | 05:21 21:58 | 05:42 21:47 | 06:28 20:57 | 07:16 19:50 | 08:05 18:43 | 07:57 16:50 | 08:35 16:35 |
18 | 08:31 17:07 | 07:45 18:00 | 06:43 18:50 | 06:34 20:41 | 05:41 21:29 | 05:21 21:59 | 05:44 21:46 | 06:29 20:55 | 07:18 19:47 | 08:06 18:41 | 07:59 16:49 | 08:36 16:35 |
19 | 08:30 17:08 | 07:43 18:02 | 06:40 18:52 | 06:32 20:43 | 05:40 21:30 | 05:21 21:59 | 05:45 21:45 | 06:31 20:53 | 07:19 19:45 | 08:08 18:39 | 08:01 16:48 | 08:37 16:35 |
20 | 08:29 17:10 | 07:41 18:04 | 06:38 18:54 | 06:30 20:45 | 05:39 21:32 | 05:22 21:59 | 05:46 21:44 | 06:32 20:51 | 07:21 19:43 | 08:10 18:37 | 08:02 16:46 | 08:37 16:36 |
21 | 08:28 17:11 | 07:39 18:06 | 06:36 18:55 | 06:28 20:46 | 05:38 21:33 | 05:22 21:59 | 05:48 21:43 | 06:34 20:49 | 07:23 19:40 | 08:11 18:35 | 08:04 16:45 | 08:38 16:36 |
22 | 08:27 17:13 | 07:37 18:08 | 06:34 18:57 | 06:26 20:48 | 05:36 21:34 | 05:22 22:00 | 05:49 21:41 | 06:36 20:47 | 07:24 19:38 | 08:13 18:33 | 08:05 16:44 | 08:38 16:37 |
23 | 08:26 17:15 | 07:35 18:09 | 06:31 18:59 | 06:24 20:50 | 05:35 21:36 | 05:22 22:00 | 05:50 21:40 | 06:37 20:45 | 07:26 19:36 | 08:15 18:31 | 08:07 16:43 | 08:39 16:37 |
24 | 08:25 17:16 | 07:33 18:11 | 06:29 19:00 | 06:22 20:51 | 05:34 21:37 | 05:23 22:00 | 05:52 21:39 | 06:39 20:43 | 07:27 19:34 | 08:16 18:29 | 08:08 16:42 | 08:39 16:38 |
25 | 08:24 17:18 | 07:31 18:13 | 06:27 19:02 | 06:20 20:53 | 05:33 21:38 | 05:23 22:00 | 05:53 21:37 | 06:40 20:41 | 07:29 19:31 | 08:18 18:27 | 08:10 16:41 | 08:39 16:39 |
26 | 08:22 17:20 | 07:29 18:15 | 06:25 19:04 | 06:18 20:54 | 05:32 21:39 | 05:24 22:00 | 05:54 21:36 | 06:42 20:39 | 07:30 19:29 | 08:20 18:25 | 08:11 16:41 | 08:39 16:39 |
27 | 08:21 17:21 | 07:26 18:16 | 06:22 19:05 | 06:16 20:56 | 05:31 21:41 | 05:24 22:00 | 05:56 21:34 | 06:43 20:37 | 07:32 19:27 | 07:22 17:23 | 08:13 16:40 | 08:40 16:40 |
28 | 08:20 17:23 | 07:24 18:18 | 06:20 19:07 | 06:14 20:58 | 05:30 21:42 | 05:25 21:59 | 05:57 21:33 | 06:45 20:34 | 07:34 19:25 | 07:23 17:21 | 08:14 16:39 | 08:40 16:41 |
29 | 08:18 17:25 | 07:22 18:20 | 06:18 19:09 | 06:12 20:59 | 05:29 21:43 | 05:25 21:59 | 05:59 21:31 | 06:47 20:32 | 07:35 19:22 | 07:25 17:20 | 08:16 16:38 | 08:40 16:42 |
30 | 08:17 17:27 | 06:16 19:10 | 06:11 21:01 | 05:28 21:44 | 05:26 21:59 | 06:00 21:30 | 06:48 20:30 | 07:37 19:20 | 07:27 17:18 | 08:17 16:38 | 08:40 16:43 | |
31 | 08:16 17:28 | 07:13 20:12 | 05:28 21:45 | 06:02 21:28 | 06:50 20:28 | 07:28 17:16 | 08:40 16:44 |
Van maandag 01 januari tot en met woensdag 31 december Middel-Europese (winter)tijd (MET).
Van donderdag 05 december tot en met woensdag 31 december Middel-Europese zomertijd (MEZT).
Van donderdag 05 december tot en met dinsdag 31 december Middel-Europese (winter)tijd (MET).
De lente begint op 05 december 2024 om 03:43 MET.
De zomer begint op 05 december 2024 om 03:43 MEZT.
De herfst begint op 05 december 2024 om 03:43 MEZT.
De winter begint op 05 december 2024 om 03:43 MET.