De onderstaande tabel geeft de tijden weer waarop het middelpunt van de zon in 2024 's ochtends boven de horizon verschijnt en 's avonds weer verdwijnt. Elke plaats op aarde heeft een eigen daglengte en een ander moment waarop de zon opkomt en ondergaat.
Omdat Nederland en België niet heel groot zijn, variëren de exacte tijden maximaal enkele minuten van elkaar. Selecteer hieronder een plaats voor de exacte tijdsaanduiding.
Almelo - Almere - Alphen aan den Rijn - Amersfoort - Amsterdam - Apeldoorn - Arnhem - Assen - Breda - Delft - Den Haag - Doetinchem - Dordrecht - Eindhoven - Enschede - Gouda - Groningen - Haarlem - Heerlen - Hengelo - Leeuwarden - Lelystad - Maastricht - Nijmegen - Oldenzaal - Roermond - Rotterdam - 's-Hertogenbosch - Tilburg - Utrecht - Veenwouden - Veghel - Vlissingen - Zeist - Zoetermeer - Zwolle - Gent - Brussel - Antwerpen - Leuven - Brugge - Brussel - Antwerpen - Gent - Charleroi - Liège - Brugge - Namur - Leuven - Mons - Mechelen - Aalst - La Louvière - Kortrijk - Hasselt - Sint-Niklaas - Oostende - Tournai - Genk - seraing - Roeselare - Moeskroen - Verviers - Dendermonde - Beringen - Turnhout - Vilvoorde - Lokeren - Sint-Truiden - Herstal - Geel - Ninove - Halle - Waregem - Châtelet - Ieper -
jan | feb | mrt | apr | mei | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 08:44 16:49 | 08:18 17:35 | 07:25 18:26 | 07:16 20:18 | 06:13 21:07 | 05:31 21:51 | 05:31 22:03 | 06:08 21:31 | 06:56 20:30 | 07:43 19:22 | 07:35 17:19 | 08:23 16:42 |
2 | 08:44 16:50 | 08:17 17:36 | 07:22 18:28 | 07:13 20:20 | 06:11 21:09 | 05:31 21:52 | 05:32 22:03 | 06:09 21:29 | 06:57 20:28 | 07:44 19:20 | 07:36 17:17 | 08:24 16:41 |
3 | 08:44 16:51 | 08:15 17:38 | 07:20 18:30 | 07:11 20:21 | 06:10 21:10 | 05:30 21:53 | 05:33 22:02 | 06:11 21:28 | 06:59 20:26 | 07:46 19:18 | 07:38 17:15 | 08:26 16:41 |
4 | 08:44 16:52 | 08:14 17:40 | 07:18 18:31 | 07:09 20:23 | 06:08 21:12 | 05:29 21:54 | 05:33 22:02 | 06:12 21:26 | 07:00 20:23 | 07:48 19:16 | 07:40 17:14 | 08:27 16:40 |
5 | 08:44 16:53 | 08:12 17:42 | 07:16 18:33 | 07:07 20:24 | 06:06 21:13 | 05:29 21:55 | 05:34 22:01 | 06:14 21:24 | 07:02 20:21 | 07:49 19:13 | 07:41 17:12 | 08:28 16:40 |
6 | 08:43 16:54 | 08:11 17:44 | 07:14 18:35 | 07:05 20:26 | 06:04 21:15 | 05:28 21:56 | 05:35 22:01 | 06:15 21:23 | 07:04 20:19 | 07:51 19:11 | 07:43 17:10 | 08:29 16:39 |
7 | 08:43 16:55 | 08:09 17:45 | 07:12 18:36 | 07:02 20:28 | 06:03 21:17 | 05:28 21:56 | 05:36 22:00 | 06:17 21:21 | 07:05 20:17 | 07:53 19:09 | 07:45 17:09 | 08:30 16:39 |
8 | 08:43 16:57 | 08:07 17:47 | 07:09 18:38 | 07:00 20:29 | 06:01 21:18 | 05:27 21:57 | 05:37 22:00 | 06:18 21:19 | 07:07 20:15 | 07:54 19:07 | 07:47 17:07 | 08:32 16:39 |
9 | 08:42 16:58 | 08:06 17:49 | 07:07 18:40 | 06:58 20:31 | 05:59 21:20 | 05:27 21:58 | 05:38 21:59 | 06:20 21:17 | 07:08 20:12 | 07:56 19:05 | 07:48 17:06 | 08:33 16:39 |
10 | 08:42 16:59 | 08:04 17:51 | 07:05 18:41 | 06:56 20:33 | 05:58 21:21 | 05:27 21:59 | 05:39 21:58 | 06:21 21:15 | 07:10 20:10 | 07:57 19:02 | 07:50 17:04 | 08:34 16:39 |
11 | 08:41 17:01 | 08:02 17:53 | 07:03 18:43 | 06:54 20:34 | 05:56 21:23 | 05:26 21:59 | 05:40 21:57 | 06:23 21:13 | 07:11 20:08 | 07:59 19:00 | 07:52 17:03 | 08:35 16:38 |
12 | 08:40 17:02 | 08:00 17:54 | 07:01 18:45 | 06:52 20:36 | 05:55 21:24 | 05:26 22:00 | 05:41 21:56 | 06:25 21:12 | 07:13 20:05 | 08:01 18:58 | 07:53 17:01 | 08:36 16:38 |
13 | 08:40 17:04 | 07:58 17:56 | 06:58 18:46 | 06:49 20:38 | 05:53 21:26 | 05:26 22:01 | 05:42 21:56 | 06:26 21:10 | 07:15 20:03 | 08:02 18:56 | 07:55 17:00 | 08:37 16:38 |
14 | 08:39 17:05 | 07:57 17:58 | 06:56 18:48 | 06:47 20:39 | 05:52 21:27 | 05:26 22:01 | 05:43 21:55 | 06:28 21:08 | 07:16 20:01 | 08:04 18:54 | 07:57 16:58 | 08:37 16:39 |
15 | 08:38 17:06 | 07:55 18:00 | 06:54 18:50 | 06:45 20:41 | 05:50 21:29 | 05:26 22:02 | 05:45 21:54 | 06:29 21:06 | 07:18 19:59 | 08:06 18:52 | 07:58 16:57 | 08:38 16:39 |
16 | 08:37 17:08 | 07:53 18:01 | 06:52 18:51 | 06:43 20:43 | 05:49 21:30 | 05:26 22:02 | 05:46 21:53 | 06:31 21:04 | 07:19 19:56 | 08:07 18:50 | 08:00 16:56 | 08:39 16:39 |
17 | 08:37 17:10 | 07:51 18:03 | 06:49 18:53 | 06:41 20:44 | 05:47 21:32 | 05:26 22:03 | 05:47 21:52 | 06:32 21:02 | 07:21 19:54 | 08:09 18:48 | 08:02 16:55 | 08:40 16:39 |
18 | 08:36 17:11 | 07:49 18:05 | 06:47 18:55 | 06:39 20:46 | 05:46 21:33 | 05:26 22:03 | 05:48 21:51 | 06:34 21:00 | 07:22 19:52 | 08:11 18:46 | 08:03 16:53 | 08:40 16:39 |
19 | 08:35 17:13 | 07:47 18:07 | 06:45 18:56 | 06:37 20:47 | 05:45 21:35 | 05:26 22:03 | 05:50 21:49 | 06:35 20:58 | 07:24 19:50 | 08:12 18:44 | 08:05 16:52 | 08:41 16:40 |
20 | 08:34 17:14 | 07:45 18:09 | 06:43 18:58 | 06:35 20:49 | 05:43 21:36 | 05:26 22:04 | 05:51 21:48 | 06:37 20:56 | 07:25 19:47 | 08:14 18:42 | 08:07 16:51 | 08:42 16:40 |
21 | 08:33 17:16 | 07:43 18:10 | 06:40 19:00 | 06:33 20:51 | 05:42 21:37 | 05:26 22:04 | 05:52 21:47 | 06:39 20:54 | 07:27 19:45 | 08:16 18:40 | 08:08 16:50 | 08:42 16:41 |
22 | 08:32 17:18 | 07:41 18:12 | 06:38 19:01 | 06:31 20:52 | 05:41 21:39 | 05:27 22:04 | 05:54 21:46 | 06:40 20:52 | 07:29 19:43 | 08:17 18:38 | 08:10 16:49 | 08:43 16:41 |
23 | 08:30 17:19 | 07:39 18:14 | 06:36 19:03 | 06:29 20:54 | 05:40 21:40 | 05:27 22:04 | 05:55 21:44 | 06:42 20:50 | 07:30 19:40 | 08:19 18:36 | 08:11 16:48 | 08:43 16:42 |
24 | 08:29 17:21 | 07:37 18:16 | 06:34 19:05 | 06:27 20:56 | 05:39 21:41 | 05:27 22:04 | 05:56 21:43 | 06:43 20:47 | 07:32 19:38 | 08:21 18:34 | 08:13 16:47 | 08:43 16:42 |
25 | 08:28 17:23 | 07:35 18:17 | 06:31 19:06 | 06:25 20:57 | 05:38 21:43 | 05:28 22:04 | 05:58 21:42 | 06:45 20:45 | 07:33 19:36 | 08:23 18:32 | 08:14 16:46 | 08:44 16:43 |
26 | 08:27 17:24 | 07:33 18:19 | 06:29 19:08 | 06:23 20:59 | 05:37 21:44 | 05:28 22:04 | 05:59 21:40 | 06:46 20:43 | 07:35 19:34 | 08:24 18:30 | 08:16 16:45 | 08:44 16:44 |
27 | 08:25 17:26 | 07:31 18:21 | 06:27 19:10 | 06:21 21:01 | 05:36 21:45 | 05:29 22:04 | 06:00 21:39 | 06:48 20:41 | 07:36 19:31 | 07:26 17:28 | 08:17 16:44 | 08:44 16:45 |
28 | 08:24 17:28 | 07:29 18:23 | 06:25 19:11 | 06:19 21:02 | 05:35 21:46 | 05:29 22:04 | 06:02 21:37 | 06:50 20:39 | 07:38 19:29 | 07:28 17:26 | 08:19 16:44 | 08:44 16:46 |
29 | 08:23 17:29 | 07:27 18:24 | 06:22 19:13 | 06:17 21:04 | 05:34 21:47 | 05:30 22:04 | 06:03 21:36 | 06:51 20:37 | 07:40 19:27 | 07:29 17:24 | 08:20 16:43 | 08:44 16:46 |
30 | 08:21 17:31 | 06:20 19:15 | 06:15 21:05 | 05:33 21:49 | 05:30 22:03 | 06:05 21:34 | 06:53 20:35 | 07:41 19:25 | 07:31 17:22 | 08:22 16:42 | 08:44 16:47 | |
31 | 08:20 17:33 | 07:18 20:16 | 05:32 21:50 | 06:06 21:33 | 06:54 20:32 | 07:33 17:21 | 08:44 16:48 |
Van maandag 01 januari tot en met woensdag 31 december Middel-Europese (winter)tijd (MET).
Van zaterdag 30 november tot en met woensdag 31 december Middel-Europese zomertijd (MEZT).
Van zaterdag 30 november tot en met dinsdag 31 december Middel-Europese (winter)tijd (MET).
De lente begint op 30 november 2024 om 05:41 MET.
De zomer begint op 30 november 2024 om 05:41 MEZT.
De herfst begint op 30 november 2024 om 05:41 MEZT.
De winter begint op 30 november 2024 om 05:41 MET.