De onderstaande tabel geeft de tijden weer waarop het middelpunt van de zon in 2024 's ochtends boven de horizon verschijnt en 's avonds weer verdwijnt. Elke plaats op aarde heeft een eigen daglengte en een ander moment waarop de zon opkomt en ondergaat.
Omdat Nederland en België niet heel groot zijn, variëren de exacte tijden maximaal enkele minuten van elkaar. Selecteer hieronder een plaats voor de exacte tijdsaanduiding.
Almelo - Almere - Alphen aan den Rijn - Amersfoort - Amsterdam - Apeldoorn - Arnhem - Assen - Breda - Delft - Den Haag - Doetinchem - Dordrecht - Eindhoven - Enschede - Gouda - Groningen - Haarlem - Heerlen - Hengelo - Leeuwarden - Lelystad - Maastricht - Nijmegen - Oldenzaal - Roermond - Rotterdam - 's-Hertogenbosch - Tilburg - Utrecht - Veenwouden - Veghel - Vlissingen - Zeist - Zoetermeer - Zwolle - Gent - Brussel - Antwerpen - Leuven - Brugge - Brussel - Antwerpen - Gent - Charleroi - Liège - Brugge - Namur - Leuven - Mons - Mechelen - Aalst - La Louvière - Kortrijk - Hasselt - Sint-Niklaas - Oostende - Tournai - Genk - seraing - Roeselare - Moeskroen - Verviers - Dendermonde - Beringen - Turnhout - Vilvoorde - Lokeren - Sint-Truiden - Herstal - Geel - Ninove - Halle - Waregem - Châtelet - Ieper -
jan | feb | mrt | apr | mei | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 08:49 16:31 | 08:19 17:21 | 07:20 18:17 | 07:07 20:14 | 05:59 21:07 | 05:13 21:56 | 05:12 22:09 | 05:52 21:33 | 06:45 20:27 | 07:37 19:15 | 07:34 17:06 | 08:26 16:25 |
2 | 08:48 16:32 | 08:17 17:23 | 07:18 18:19 | 07:04 20:15 | 05:57 21:09 | 05:12 21:57 | 05:13 22:08 | 05:54 21:31 | 06:47 20:25 | 07:39 19:12 | 07:36 17:04 | 08:28 16:24 |
3 | 08:48 16:33 | 08:16 17:25 | 07:16 18:20 | 07:02 20:17 | 05:55 21:11 | 05:11 21:58 | 05:14 22:08 | 05:56 21:29 | 06:49 20:22 | 07:41 19:10 | 07:38 17:02 | 08:29 16:23 |
4 | 08:48 16:34 | 08:14 17:27 | 07:14 18:22 | 07:00 20:19 | 05:53 21:13 | 05:11 21:59 | 05:14 22:07 | 05:57 21:28 | 06:51 20:20 | 07:42 19:07 | 07:39 17:00 | 08:31 16:23 |
5 | 08:48 16:36 | 08:12 17:28 | 07:11 18:24 | 06:57 20:21 | 05:52 21:15 | 05:10 22:00 | 05:15 22:07 | 05:59 21:26 | 06:52 20:18 | 07:44 19:05 | 07:41 16:59 | 08:32 16:22 |
6 | 08:47 16:37 | 08:10 17:30 | 07:09 18:26 | 06:55 20:23 | 05:50 21:16 | 05:09 22:01 | 05:16 22:06 | 06:01 21:24 | 06:54 20:15 | 07:46 19:03 | 07:43 16:57 | 08:33 16:22 |
7 | 08:47 16:38 | 08:09 17:32 | 07:07 18:28 | 06:52 20:24 | 05:48 21:18 | 05:09 22:02 | 05:17 22:05 | 06:02 21:22 | 06:56 20:13 | 07:48 19:00 | 07:45 16:55 | 08:34 16:22 |
8 | 08:46 16:39 | 08:07 17:34 | 07:04 18:30 | 06:50 20:26 | 05:46 21:20 | 05:08 22:03 | 05:18 22:05 | 06:04 21:20 | 06:57 20:10 | 07:50 18:58 | 07:47 16:53 | 08:36 16:21 |
9 | 08:46 16:41 | 08:05 17:36 | 07:02 18:32 | 06:48 20:28 | 05:44 21:21 | 05:08 22:04 | 05:19 22:04 | 06:06 21:18 | 06:59 20:08 | 07:51 18:56 | 07:49 16:52 | 08:37 16:21 |
10 | 08:45 16:42 | 08:03 17:38 | 07:00 18:33 | 06:45 20:30 | 05:42 21:23 | 05:07 22:05 | 05:21 22:03 | 06:07 21:16 | 07:01 20:06 | 07:53 18:53 | 07:51 16:50 | 08:38 16:21 |
11 | 08:44 16:44 | 08:01 17:40 | 06:57 18:35 | 06:43 20:32 | 05:41 21:25 | 05:07 22:05 | 05:22 22:02 | 06:09 21:14 | 07:03 20:03 | 07:55 18:51 | 07:53 16:48 | 08:39 16:21 |
12 | 08:44 16:45 | 07:59 17:42 | 06:55 18:37 | 06:41 20:33 | 05:39 21:27 | 05:07 22:06 | 05:23 22:01 | 06:11 21:12 | 07:04 20:01 | 07:57 18:49 | 07:54 16:47 | 08:40 16:21 |
13 | 08:43 16:47 | 07:57 17:44 | 06:52 18:39 | 06:38 20:35 | 05:37 21:28 | 05:06 22:07 | 05:24 22:00 | 06:13 21:10 | 07:06 19:58 | 07:59 18:46 | 07:56 16:45 | 08:41 16:21 |
14 | 08:42 16:48 | 07:55 17:46 | 06:50 18:41 | 06:36 20:37 | 05:36 21:30 | 05:06 22:07 | 05:25 21:59 | 06:14 21:08 | 07:08 19:56 | 08:00 18:44 | 07:58 16:44 | 08:42 16:21 |
15 | 08:41 16:50 | 07:53 17:48 | 06:48 18:43 | 06:34 20:39 | 05:34 21:31 | 05:06 22:08 | 05:27 21:58 | 06:16 21:05 | 07:09 19:53 | 08:02 18:42 | 08:00 16:42 | 08:43 16:21 |
16 | 08:40 16:52 | 07:51 17:50 | 06:45 18:45 | 06:32 20:41 | 05:32 21:33 | 05:06 22:08 | 05:28 21:57 | 06:18 21:03 | 07:11 19:51 | 08:04 18:40 | 08:02 16:41 | 08:43 16:21 |
17 | 08:39 16:53 | 07:49 17:52 | 06:43 18:46 | 06:29 20:42 | 05:31 21:35 | 05:06 22:09 | 05:29 21:56 | 06:19 21:01 | 07:13 19:49 | 08:06 18:37 | 08:03 16:39 | 08:44 16:21 |
18 | 08:38 16:55 | 07:47 17:54 | 06:40 18:48 | 06:27 20:44 | 05:29 21:36 | 05:06 22:09 | 05:31 21:55 | 06:21 20:59 | 07:15 19:46 | 08:08 18:35 | 08:05 16:38 | 08:45 16:21 |
19 | 08:37 16:57 | 07:45 17:56 | 06:38 18:50 | 06:25 20:46 | 05:28 21:38 | 05:06 22:09 | 05:32 21:53 | 06:23 20:57 | 07:16 19:44 | 08:10 18:33 | 08:07 16:37 | 08:46 16:22 |
20 | 08:36 16:59 | 07:43 17:58 | 06:36 18:52 | 06:23 20:48 | 05:26 21:39 | 05:06 22:10 | 05:34 21:52 | 06:25 20:55 | 07:18 19:41 | 08:11 18:31 | 08:09 16:35 | 08:46 16:22 |
21 | 08:35 17:00 | 07:40 18:00 | 06:33 18:54 | 06:20 20:50 | 05:25 21:41 | 05:07 22:10 | 05:35 21:51 | 06:26 20:52 | 07:20 19:39 | 08:13 18:29 | 08:10 16:34 | 08:47 16:23 |
22 | 08:34 17:02 | 07:38 18:01 | 06:31 18:55 | 06:18 20:51 | 05:24 21:42 | 05:07 22:10 | 05:37 21:49 | 06:28 20:50 | 07:21 19:36 | 08:15 18:26 | 08:12 16:33 | 08:47 16:23 |
23 | 08:32 17:04 | 07:36 18:03 | 06:28 18:57 | 06:16 20:53 | 05:22 21:44 | 05:07 22:10 | 05:38 21:48 | 06:30 20:48 | 07:23 19:34 | 08:17 18:24 | 08:14 16:32 | 08:47 16:24 |
24 | 08:31 17:06 | 07:34 18:05 | 06:26 18:59 | 06:14 20:55 | 05:21 21:45 | 05:08 22:10 | 05:40 21:46 | 06:32 20:46 | 07:25 19:31 | 08:19 18:22 | 08:15 16:31 | 08:48 16:25 |
25 | 08:30 17:08 | 07:32 18:07 | 06:24 19:01 | 06:12 20:57 | 05:20 21:47 | 05:08 22:10 | 05:41 21:45 | 06:33 20:43 | 07:27 19:29 | 08:21 18:20 | 08:17 16:30 | 08:48 16:25 |
26 | 08:28 17:09 | 07:30 18:09 | 06:21 19:03 | 06:10 20:59 | 05:19 21:48 | 05:09 22:10 | 05:43 21:43 | 06:35 20:41 | 07:28 19:27 | 08:23 18:18 | 08:19 16:29 | 08:48 16:26 |
27 | 08:27 17:11 | 07:27 18:11 | 06:19 19:04 | 06:08 21:00 | 05:18 21:49 | 05:09 22:10 | 05:44 21:42 | 06:37 20:39 | 07:30 19:24 | 07:24 17:16 | 08:20 16:28 | 08:48 16:27 |
28 | 08:25 17:13 | 07:25 18:13 | 06:16 19:06 | 06:05 21:02 | 05:17 21:51 | 05:10 22:10 | 05:46 21:40 | 06:38 20:36 | 07:32 19:22 | 07:26 17:14 | 08:22 16:27 | 08:49 16:28 |
29 | 08:24 17:15 | 07:23 18:15 | 06:14 19:08 | 06:03 21:04 | 05:16 21:52 | 05:10 22:09 | 05:47 21:38 | 06:40 20:34 | 07:34 19:19 | 07:28 17:12 | 08:23 16:26 | 08:49 16:29 |
30 | 08:22 17:17 | 06:11 19:10 | 06:01 21:06 | 05:15 21:53 | 05:11 22:09 | 05:49 21:37 | 06:42 20:32 | 07:35 19:17 | 07:30 17:10 | 08:25 16:25 | 08:49 16:30 | |
31 | 08:21 17:19 | 07:09 20:12 | 05:14 21:55 | 05:51 21:35 | 06:44 20:29 | 07:32 17:08 | 08:49 16:31 |
Van maandag 01 januari tot en met woensdag 31 december Middel-Europese (winter)tijd (MET).
Van woensdag 25 december tot en met woensdag 31 december Middel-Europese zomertijd (MEZT).
Van woensdag 25 december tot en met dinsdag 31 december Middel-Europese (winter)tijd (MET).
De lente begint op 25 december 2024 om 06:41 MET.
De zomer begint op 25 december 2024 om 06:41 MEZT.
De herfst begint op 25 december 2024 om 06:41 MEZT.
De winter begint op 25 december 2024 om 06:41 MET.