De onderstaande tabel geeft de tijden weer waarop het middelpunt van de zon in 2024 's ochtends boven de horizon verschijnt en 's avonds weer verdwijnt. Elke plaats op aarde heeft een eigen daglengte en een ander moment waarop de zon opkomt en ondergaat.
Omdat Nederland en België niet heel groot zijn, variëren de exacte tijden maximaal enkele minuten van elkaar. Selecteer hieronder een plaats voor de exacte tijdsaanduiding.
Almelo - Almere - Alphen aan den Rijn - Amersfoort - Amsterdam - Apeldoorn - Arnhem - Assen - Breda - Delft - Den Haag - Doetinchem - Dordrecht - Eindhoven - Enschede - Gouda - Groningen - Haarlem - Heerlen - Hengelo - Leeuwarden - Lelystad - Maastricht - Nijmegen - Oldenzaal - Roermond - Rotterdam - 's-Hertogenbosch - Tilburg - Utrecht - Veenwouden - Veghel - Vlissingen - Zeist - Zoetermeer - Zwolle - Gent - Brussel - Antwerpen - Leuven - Brugge - Brussel - Antwerpen - Gent - Charleroi - Liège - Brugge - Namur - Leuven - Mons - Mechelen - Aalst - La Louvière - Kortrijk - Hasselt - Sint-Niklaas - Oostende - Tournai - Genk - seraing - Roeselare - Moeskroen - Verviers - Dendermonde - Beringen - Turnhout - Vilvoorde - Lokeren - Sint-Truiden - Herstal - Geel - Ninove - Halle - Waregem - Châtelet - Ieper -
jan | feb | mrt | apr | mei | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 08:50 16:52 | 08:24 17:39 | 07:30 18:31 | 07:20 20:23 | 06:17 21:12 | 05:35 21:56 | 05:35 22:09 | 06:12 21:37 | 07:00 20:35 | 07:48 19:27 | 07:40 17:23 | 08:29 16:46 |
2 | 08:50 16:53 | 08:22 17:41 | 07:27 18:32 | 07:18 20:25 | 06:16 21:14 | 05:34 21:58 | 05:36 22:08 | 06:13 21:35 | 07:02 20:33 | 07:49 19:25 | 07:42 17:21 | 08:30 16:45 |
3 | 08:50 16:55 | 08:21 17:42 | 07:25 18:34 | 07:16 20:26 | 06:14 21:16 | 05:34 21:59 | 05:36 22:08 | 06:15 21:33 | 07:03 20:31 | 07:51 19:22 | 07:43 17:19 | 08:31 16:44 |
4 | 08:50 16:56 | 08:19 17:44 | 07:23 18:36 | 07:14 20:28 | 06:12 21:17 | 05:33 22:00 | 05:37 22:08 | 06:16 21:32 | 07:05 20:28 | 07:53 19:20 | 07:45 17:18 | 08:32 16:44 |
5 | 08:49 16:57 | 08:18 17:46 | 07:21 18:38 | 07:11 20:29 | 06:10 21:19 | 05:32 22:00 | 05:38 22:07 | 06:18 21:30 | 07:07 20:26 | 07:54 19:18 | 07:47 17:16 | 08:34 16:44 |
6 | 08:49 16:58 | 08:16 17:48 | 07:19 18:39 | 07:09 20:31 | 06:08 21:20 | 05:32 22:01 | 05:39 22:07 | 06:19 21:28 | 07:08 20:24 | 07:56 19:16 | 07:49 17:14 | 08:35 16:43 |
7 | 08:49 16:59 | 08:14 17:50 | 07:17 18:41 | 07:07 20:33 | 06:07 21:22 | 05:31 22:02 | 05:40 22:06 | 06:21 21:26 | 07:10 20:22 | 07:57 19:14 | 07:50 17:13 | 08:36 16:43 |
8 | 08:48 17:01 | 08:13 17:51 | 07:14 18:43 | 07:05 20:34 | 06:05 21:24 | 05:31 22:03 | 05:41 22:05 | 06:22 21:24 | 07:11 20:19 | 07:59 19:11 | 07:52 17:11 | 08:37 16:43 |
9 | 08:48 17:02 | 08:11 17:53 | 07:12 18:44 | 07:02 20:36 | 06:03 21:25 | 05:31 22:04 | 05:42 22:05 | 06:24 21:23 | 07:13 20:17 | 08:01 19:09 | 07:54 17:10 | 08:38 16:42 |
10 | 08:47 17:03 | 08:09 17:55 | 07:10 18:46 | 07:00 20:38 | 06:02 21:27 | 05:30 22:05 | 05:43 22:04 | 06:26 21:21 | 07:14 20:15 | 08:02 19:07 | 07:55 17:08 | 08:39 16:42 |
11 | 08:47 17:05 | 08:07 17:57 | 07:08 18:48 | 06:58 20:39 | 06:00 21:28 | 05:30 22:05 | 05:44 22:03 | 06:27 21:19 | 07:16 20:13 | 08:04 19:05 | 07:57 17:07 | 08:40 16:42 |
12 | 08:46 17:06 | 08:05 17:59 | 07:05 18:49 | 06:56 20:41 | 05:59 21:30 | 05:30 22:06 | 05:45 22:02 | 06:29 21:17 | 07:18 20:10 | 08:06 19:03 | 07:59 17:05 | 08:41 16:42 |
13 | 08:45 17:07 | 08:04 18:00 | 07:03 18:51 | 06:54 20:43 | 05:57 21:31 | 05:30 22:07 | 05:46 22:01 | 06:30 21:15 | 07:19 20:08 | 08:07 19:01 | 08:01 17:04 | 08:42 16:42 |
14 | 08:45 17:09 | 08:02 18:02 | 07:01 18:53 | 06:52 20:44 | 05:56 21:33 | 05:29 22:07 | 05:47 22:00 | 06:32 21:13 | 07:21 20:06 | 08:09 18:58 | 08:02 17:02 | 08:43 16:42 |
15 | 08:44 17:10 | 08:00 18:04 | 06:59 18:55 | 06:49 20:46 | 05:54 21:34 | 05:29 22:08 | 05:48 21:59 | 06:33 21:11 | 07:22 20:04 | 08:11 18:56 | 08:04 17:01 | 08:44 16:43 |
16 | 08:43 17:12 | 07:58 18:06 | 06:56 18:56 | 06:47 20:48 | 05:53 21:36 | 05:29 22:08 | 05:50 21:58 | 06:35 21:09 | 07:24 20:01 | 08:12 18:54 | 08:06 17:00 | 08:45 16:43 |
17 | 08:42 17:13 | 07:56 18:08 | 06:54 18:58 | 06:45 20:49 | 05:51 21:37 | 05:29 22:08 | 05:51 21:57 | 06:37 21:07 | 07:25 19:59 | 08:14 18:52 | 08:07 16:59 | 08:45 16:43 |
18 | 08:41 17:15 | 07:54 18:09 | 06:52 19:00 | 06:43 20:51 | 05:50 21:39 | 05:29 22:09 | 05:52 21:56 | 06:38 21:05 | 07:27 19:57 | 08:16 18:50 | 08:09 16:57 | 08:46 16:43 |
19 | 08:40 17:17 | 07:52 18:11 | 06:50 19:01 | 06:41 20:53 | 05:49 21:40 | 05:30 22:09 | 05:53 21:55 | 06:40 21:03 | 07:29 19:54 | 08:17 18:48 | 08:11 16:56 | 08:47 16:44 |
20 | 08:39 17:18 | 07:50 18:13 | 06:47 19:03 | 06:39 20:54 | 05:47 21:42 | 05:30 22:09 | 05:55 21:54 | 06:41 21:01 | 07:30 19:52 | 08:19 18:46 | 08:12 16:55 | 08:47 16:44 |
21 | 08:38 17:20 | 07:48 18:15 | 06:45 19:05 | 06:37 20:56 | 05:46 21:43 | 05:30 22:10 | 05:56 21:53 | 06:43 20:59 | 07:32 19:50 | 08:21 18:44 | 08:14 16:54 | 08:48 16:45 |
22 | 08:37 17:22 | 07:46 18:17 | 06:43 19:06 | 06:35 20:58 | 05:45 21:44 | 05:30 22:10 | 05:57 21:51 | 06:44 20:57 | 07:33 19:47 | 08:23 18:42 | 08:15 16:53 | 08:48 16:45 |
23 | 08:36 17:23 | 07:44 18:18 | 06:41 19:08 | 06:33 20:59 | 05:44 21:46 | 05:31 22:10 | 05:59 21:50 | 06:46 20:55 | 07:35 19:45 | 08:24 18:40 | 08:17 16:52 | 08:49 16:46 |
24 | 08:35 17:25 | 07:42 18:20 | 06:38 19:10 | 06:31 21:01 | 05:43 21:47 | 05:31 22:10 | 06:00 21:49 | 06:48 20:53 | 07:36 19:43 | 08:26 18:38 | 08:18 16:51 | 08:49 16:46 |
25 | 08:33 17:27 | 07:40 18:22 | 06:36 19:11 | 06:29 21:03 | 05:41 21:48 | 05:31 22:10 | 06:02 21:47 | 06:49 20:50 | 07:38 19:41 | 08:28 18:36 | 08:20 16:50 | 08:49 16:47 |
26 | 08:32 17:28 | 07:38 18:24 | 06:34 19:13 | 06:27 21:04 | 05:40 21:50 | 05:32 22:10 | 06:03 21:46 | 06:51 20:48 | 07:40 19:38 | 08:29 18:34 | 08:21 16:49 | 08:50 16:48 |
27 | 08:31 17:30 | 07:36 18:25 | 06:32 19:15 | 06:25 21:06 | 05:39 21:51 | 05:32 22:10 | 06:04 21:44 | 06:52 20:46 | 07:41 19:36 | 07:31 17:32 | 08:23 16:48 | 08:50 16:49 |
28 | 08:30 17:32 | 07:34 18:27 | 06:29 19:16 | 06:23 21:07 | 05:38 21:52 | 05:33 22:10 | 06:06 21:43 | 06:54 20:44 | 07:43 19:34 | 07:33 17:30 | 08:24 16:48 | 08:50 16:49 |
29 | 08:28 17:34 | 07:32 18:29 | 06:27 19:18 | 06:21 21:09 | 05:38 21:53 | 05:33 22:09 | 06:07 21:41 | 06:55 20:42 | 07:44 19:32 | 07:35 17:28 | 08:26 16:47 | 08:50 16:50 |
30 | 08:27 17:35 | 06:25 19:20 | 06:19 21:11 | 05:37 21:54 | 05:34 22:09 | 06:09 21:40 | 06:57 20:40 | 07:46 19:29 | 07:36 17:27 | 08:27 16:46 | 08:50 16:51 | |
31 | 08:25 17:37 | 07:23 20:21 | 05:36 21:55 | 06:10 21:38 | 06:59 20:37 | 07:38 17:25 | 08:50 16:52 |
Van maandag 01 januari tot en met woensdag 31 december Middel-Europese (winter)tijd (MET).
Van zaterdag 23 november tot en met woensdag 31 december Middel-Europese zomertijd (MEZT).
Van zaterdag 23 november tot en met dinsdag 31 december Middel-Europese (winter)tijd (MET).
De lente begint op 23 november 2024 om 15:42 MET.
De zomer begint op 23 november 2024 om 15:42 MEZT.
De herfst begint op 23 november 2024 om 15:42 MEZT.
De winter begint op 23 november 2024 om 15:42 MET.