De onderstaande tabel geeft de tijden weer waarop het middelpunt van de zon in 2024 's ochtends boven de horizon verschijnt en 's avonds weer verdwijnt. Elke plaats op aarde heeft een eigen daglengte en een ander moment waarop de zon opkomt en ondergaat.
Omdat Nederland en België niet heel groot zijn, variëren de exacte tijden maximaal enkele minuten van elkaar. Selecteer hieronder een plaats voor de exacte tijdsaanduiding.
Almelo - Almere - Alphen aan den Rijn - Amersfoort - Amsterdam - Apeldoorn - Arnhem - Assen - Breda - Delft - Den Haag - Doetinchem - Dordrecht - Eindhoven - Enschede - Gouda - Groningen - Haarlem - Heerlen - Hengelo - Leeuwarden - Lelystad - Maastricht - Nijmegen - Oldenzaal - Roermond - Rotterdam - 's-Hertogenbosch - Tilburg - Utrecht - Veenwouden - Veghel - Vlissingen - Zeist - Zoetermeer - Zwolle - Gent - Brussel - Antwerpen - Leuven - Brugge - Brussel - Antwerpen - Gent - Charleroi - Liège - Brugge - Namur - Leuven - Mons - Mechelen - Aalst - La Louvière - Kortrijk - Hasselt - Sint-Niklaas - Oostende - Tournai - Genk - seraing - Roeselare - Moeskroen - Verviers - Dendermonde - Beringen - Turnhout - Vilvoorde - Lokeren - Sint-Truiden - Herstal - Geel - Ninove - Halle - Waregem - Châtelet - Ieper -
jan | feb | mrt | apr | mei | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 08:37 16:40 | 08:11 17:27 | 07:17 18:18 | 07:08 20:10 | 06:05 21:00 | 05:23 21:44 | 05:23 21:56 | 06:00 21:24 | 06:48 20:23 | 07:35 19:15 | 07:27 17:11 | 08:16 16:33 |
2 | 08:37 16:41 | 08:10 17:28 | 07:15 18:20 | 07:06 20:12 | 06:03 21:02 | 05:22 21:45 | 05:23 21:56 | 06:01 21:22 | 06:49 20:21 | 07:37 19:12 | 07:29 17:09 | 08:17 16:33 |
3 | 08:37 16:42 | 08:08 17:30 | 07:13 18:22 | 07:03 20:14 | 06:02 21:03 | 05:21 21:46 | 05:24 21:56 | 06:03 21:21 | 06:51 20:18 | 07:39 19:10 | 07:31 17:07 | 08:19 16:32 |
4 | 08:37 16:43 | 08:07 17:32 | 07:11 18:23 | 07:01 20:15 | 06:00 21:05 | 05:21 21:47 | 05:25 21:55 | 06:04 21:19 | 06:53 20:16 | 07:40 19:08 | 07:33 17:06 | 08:20 16:32 |
5 | 08:37 16:45 | 08:05 17:34 | 07:09 18:25 | 06:59 20:17 | 05:58 21:06 | 05:20 21:48 | 05:26 21:55 | 06:06 21:17 | 06:54 20:14 | 07:42 19:06 | 07:34 17:04 | 08:21 16:31 |
6 | 08:36 16:46 | 08:04 17:35 | 07:06 18:27 | 06:57 20:19 | 05:56 21:08 | 05:20 21:49 | 05:27 21:54 | 06:07 21:16 | 06:56 20:12 | 07:43 19:03 | 07:36 17:02 | 08:22 16:31 |
7 | 08:36 16:47 | 08:02 17:37 | 07:04 18:29 | 06:55 20:20 | 05:54 21:10 | 05:19 21:50 | 05:28 21:53 | 06:09 21:14 | 06:57 20:09 | 07:45 19:01 | 07:38 17:01 | 08:24 16:31 |
8 | 08:36 16:48 | 08:00 17:39 | 07:02 18:30 | 06:52 20:22 | 05:53 21:11 | 05:19 21:51 | 05:29 21:53 | 06:10 21:12 | 06:59 20:07 | 07:47 18:59 | 07:40 16:59 | 08:25 16:30 |
9 | 08:35 16:50 | 07:58 17:41 | 07:00 18:32 | 06:50 20:24 | 05:51 21:13 | 05:18 21:51 | 05:30 21:52 | 06:12 21:10 | 07:00 20:05 | 07:48 18:57 | 07:41 16:57 | 08:26 16:30 |
10 | 08:35 16:51 | 07:57 17:43 | 06:58 18:34 | 06:48 20:25 | 05:50 21:14 | 05:18 21:52 | 05:31 21:51 | 06:13 21:08 | 07:02 20:03 | 07:50 18:55 | 07:43 16:56 | 08:27 16:30 |
11 | 08:34 16:52 | 07:55 17:44 | 06:55 18:35 | 06:46 20:27 | 05:48 21:16 | 05:18 21:53 | 05:32 21:51 | 06:15 21:06 | 07:04 20:00 | 07:52 18:53 | 07:45 16:54 | 08:28 16:30 |
12 | 08:33 16:54 | 07:53 17:46 | 06:53 18:37 | 06:44 20:29 | 05:46 21:17 | 05:18 21:53 | 05:33 21:50 | 06:16 21:05 | 07:05 19:58 | 07:53 18:50 | 07:46 16:53 | 08:29 16:30 |
13 | 08:33 16:55 | 07:51 17:48 | 06:51 18:39 | 06:41 20:30 | 05:45 21:19 | 05:17 21:54 | 05:34 21:49 | 06:18 21:03 | 07:07 19:56 | 07:55 18:48 | 07:48 16:52 | 08:30 16:30 |
14 | 08:32 16:57 | 07:49 17:50 | 06:49 18:40 | 06:39 20:32 | 05:43 21:20 | 05:17 21:55 | 05:35 21:48 | 06:20 21:01 | 07:08 19:53 | 07:57 18:46 | 07:50 16:50 | 08:31 16:30 |
15 | 08:31 16:58 | 07:48 17:52 | 06:46 18:42 | 06:37 20:34 | 05:42 21:22 | 05:17 21:55 | 05:36 21:47 | 06:21 20:59 | 07:10 19:51 | 07:58 18:44 | 07:51 16:49 | 08:31 16:30 |
16 | 08:30 17:00 | 07:46 17:53 | 06:44 18:44 | 06:35 20:35 | 05:40 21:23 | 05:17 21:56 | 05:37 21:46 | 06:23 20:57 | 07:11 19:49 | 08:00 18:42 | 07:53 16:48 | 08:32 16:30 |
17 | 08:30 17:01 | 07:44 17:55 | 06:42 18:46 | 06:33 20:37 | 05:39 21:25 | 05:17 21:56 | 05:39 21:45 | 06:24 20:55 | 07:13 19:47 | 08:02 18:40 | 07:55 16:46 | 08:33 16:31 |
18 | 08:29 17:03 | 07:42 17:57 | 06:40 18:47 | 06:31 20:39 | 05:38 21:26 | 05:17 21:56 | 05:40 21:44 | 06:26 20:53 | 07:15 19:44 | 08:03 18:38 | 07:56 16:45 | 08:34 16:31 |
19 | 08:28 17:04 | 07:40 17:59 | 06:37 18:49 | 06:29 20:40 | 05:36 21:28 | 05:17 21:57 | 05:41 21:43 | 06:27 20:51 | 07:16 19:42 | 08:05 18:36 | 07:58 16:44 | 08:34 16:31 |
20 | 08:27 17:06 | 07:38 18:01 | 06:35 18:51 | 06:27 20:42 | 05:35 21:29 | 05:18 21:57 | 05:43 21:41 | 06:29 20:49 | 07:18 19:40 | 08:07 18:34 | 08:00 16:43 | 08:35 16:32 |
21 | 08:26 17:08 | 07:36 18:02 | 06:33 18:52 | 06:25 20:44 | 05:34 21:30 | 05:18 21:57 | 05:44 21:40 | 06:31 20:46 | 07:19 19:37 | 08:08 18:32 | 08:01 16:42 | 08:35 16:32 |
22 | 08:25 17:09 | 07:34 18:04 | 06:31 18:54 | 06:23 20:45 | 05:33 21:32 | 05:18 21:57 | 05:45 21:39 | 06:32 20:44 | 07:21 19:35 | 08:10 18:30 | 08:03 16:41 | 08:36 16:33 |
23 | 08:23 17:11 | 07:32 18:06 | 06:28 18:56 | 06:21 20:47 | 05:31 21:33 | 05:18 21:57 | 05:47 21:38 | 06:34 20:42 | 07:23 19:33 | 08:12 18:28 | 08:04 16:40 | 08:36 16:33 |
24 | 08:22 17:13 | 07:30 18:08 | 06:26 18:57 | 06:19 20:49 | 05:30 21:34 | 05:19 21:57 | 05:48 21:36 | 06:35 20:40 | 07:24 19:31 | 08:14 18:26 | 08:06 16:39 | 08:37 16:34 |
25 | 08:21 17:14 | 07:28 18:09 | 06:24 18:59 | 06:17 20:50 | 05:29 21:36 | 05:19 21:57 | 05:49 21:35 | 06:37 20:38 | 07:26 19:28 | 08:15 18:24 | 08:07 16:38 | 08:37 16:35 |
26 | 08:20 17:16 | 07:26 18:11 | 06:21 19:01 | 06:15 20:52 | 05:28 21:37 | 05:20 21:57 | 05:51 21:33 | 06:38 20:36 | 07:27 19:26 | 08:17 18:22 | 08:09 16:37 | 08:37 16:35 |
27 | 08:18 17:18 | 07:24 18:13 | 06:19 19:02 | 06:13 20:53 | 05:27 21:38 | 05:20 21:57 | 05:52 21:32 | 06:40 20:34 | 07:29 19:24 | 07:19 17:20 | 08:10 16:36 | 08:37 16:36 |
28 | 08:17 17:20 | 07:21 18:15 | 06:17 19:04 | 06:11 20:55 | 05:26 21:39 | 05:21 21:57 | 05:54 21:30 | 06:42 20:32 | 07:31 19:21 | 07:21 17:18 | 08:12 16:35 | 08:37 16:37 |
29 | 08:16 17:21 | 07:19 18:17 | 06:15 19:06 | 06:09 20:57 | 05:25 21:41 | 05:21 21:57 | 05:55 21:29 | 06:43 20:29 | 07:32 19:19 | 07:22 17:16 | 08:13 16:35 | 08:38 16:38 |
30 | 08:14 17:23 | 06:12 19:07 | 06:07 20:58 | 05:24 21:42 | 05:22 21:57 | 05:57 21:27 | 06:45 20:27 | 07:34 19:17 | 07:24 17:14 | 08:15 16:34 | 08:38 16:39 | |
31 | 08:13 17:25 | 07:10 20:09 | 05:24 21:43 | 05:58 21:26 | 06:46 20:25 | 07:26 17:12 | 08:38 16:40 |
Van maandag 01 januari tot en met woensdag 31 december Middel-Europese (winter)tijd (MET).
Van maandag 25 november tot en met woensdag 31 december Middel-Europese zomertijd (MEZT).
Van maandag 25 november tot en met dinsdag 31 december Middel-Europese (winter)tijd (MET).
De lente begint op 25 november 2024 om 00:30 MET.
De zomer begint op 25 november 2024 om 00:30 MEZT.
De herfst begint op 25 november 2024 om 00:30 MEZT.
De winter begint op 25 november 2024 om 00:30 MET.