De onderstaande tabel geeft de tijden weer waarop het middelpunt van de zon in 2014 's ochtends boven de horizon verschijnt en 's avonds weer verdwijnt. Elke plaats op aarde heeft een eigen daglengte en een ander moment waarop de zon opkomt en ondergaat.
Omdat Nederland en België niet heel groot zijn, variëren de exacte tijden maximaal enkele minuten van elkaar. Selecteer hieronder een plaats voor de exacte tijdsaanduiding.
Almelo - Almere - Alphen aan den Rijn - Amersfoort - Amsterdam - Apeldoorn - Arnhem - Assen - Breda - Delft - Den Haag - Doetinchem - Dordrecht - Eindhoven - Enschede - Gouda - Groningen - Haarlem - Heerlen - Hengelo - Leeuwarden - Lelystad - Maastricht - Nijmegen - Oldenzaal - Roermond - Rotterdam - 's-Hertogenbosch - Tilburg - Utrecht - Veenwouden - Veghel - Vlissingen - Zeist - Zoetermeer - Zwolle - Gent - Brussel - Antwerpen - Leuven - Brugge - Brussel - Antwerpen - Gent - Charleroi - Liège - Brugge - Namur - Leuven - Mons - Mechelen - Aalst - La Louvière - Kortrijk - Hasselt - Sint-Niklaas - Oostende - Tournai - Genk - seraing - Roeselare - Moeskroen - Verviers - Dendermonde - Beringen - Turnhout - Vilvoorde - Lokeren - Sint-Truiden - Herstal - Geel - Ninove - Halle - Waregem - Châtelet - Ieper -
jan | feb | mrt | apr | mei | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 08:48 16:49 | 08:21 17:36 | 07:28 18:27 | 07:19 20:19 | 06:15 21:09 | 05:32 21:54 | 05:30 22:08 | 06:07 21:36 | 06:56 20:34 | 07:44 19:26 | 07:37 17:21 | 08:26 16:42 |
2 | 08:48 16:50 | 08:20 17:38 | 07:26 18:28 | 07:16 20:21 | 06:13 21:11 | 05:31 21:55 | 05:31 22:07 | 06:09 21:34 | 06:58 20:32 | 07:46 19:23 | 07:39 17:19 | 08:28 16:42 |
3 | 08:48 16:51 | 08:18 17:40 | 07:24 18:30 | 07:14 20:23 | 06:11 21:13 | 05:30 21:56 | 05:32 22:07 | 06:10 21:32 | 06:59 20:30 | 07:47 19:21 | 07:40 17:17 | 08:29 16:41 |
4 | 08:48 16:52 | 08:17 17:42 | 07:22 18:32 | 07:12 20:24 | 06:10 21:14 | 05:30 21:57 | 05:33 22:06 | 06:12 21:31 | 07:01 20:27 | 07:49 19:19 | 07:42 17:15 | 08:30 16:41 |
5 | 08:48 16:54 | 08:15 17:43 | 07:20 18:34 | 07:10 20:26 | 06:08 21:16 | 05:29 21:58 | 05:34 22:06 | 06:13 21:29 | 07:03 20:25 | 07:51 19:16 | 07:44 17:14 | 08:31 16:40 |
6 | 08:47 16:55 | 08:13 17:45 | 07:18 18:35 | 07:07 20:28 | 06:06 21:18 | 05:28 21:59 | 05:34 22:05 | 06:15 21:27 | 07:04 20:23 | 07:52 19:14 | 07:46 17:12 | 08:33 16:40 |
7 | 08:47 16:56 | 08:12 17:47 | 07:15 18:37 | 07:05 20:29 | 06:04 21:19 | 05:28 22:00 | 05:35 22:05 | 06:17 21:25 | 07:06 20:21 | 07:54 19:12 | 07:47 17:10 | 08:34 16:39 |
8 | 08:46 16:57 | 08:10 17:49 | 07:13 18:39 | 07:03 20:31 | 06:03 21:21 | 05:27 22:01 | 05:36 22:04 | 06:18 21:24 | 07:07 20:18 | 07:56 19:10 | 07:49 17:09 | 08:35 16:39 |
9 | 08:46 16:59 | 08:08 17:51 | 07:11 18:41 | 07:01 20:33 | 06:01 21:22 | 05:27 22:02 | 05:37 22:03 | 06:20 21:22 | 07:09 20:16 | 07:57 19:08 | 07:51 17:07 | 08:36 16:39 |
10 | 08:45 17:00 | 08:06 17:53 | 07:09 18:42 | 06:58 20:35 | 05:59 21:24 | 05:27 22:03 | 05:38 22:03 | 06:21 21:20 | 07:11 20:14 | 07:59 19:05 | 07:52 17:06 | 08:37 16:39 |
11 | 08:45 17:01 | 08:04 17:54 | 07:06 18:44 | 06:56 20:36 | 05:58 21:26 | 05:26 22:03 | 05:39 22:02 | 06:23 21:18 | 07:12 20:12 | 08:01 19:03 | 07:54 17:04 | 08:38 16:39 |
12 | 08:44 17:03 | 08:03 17:56 | 07:04 18:46 | 06:54 20:38 | 05:56 21:27 | 05:26 22:04 | 05:40 22:01 | 06:24 21:16 | 07:14 20:09 | 08:02 19:01 | 07:56 17:03 | 08:39 16:38 |
13 | 08:43 17:04 | 08:01 17:58 | 07:02 18:47 | 06:52 20:40 | 05:54 21:29 | 05:26 22:05 | 05:42 22:00 | 06:26 21:14 | 07:15 20:07 | 08:04 18:59 | 07:58 17:01 | 08:40 16:38 |
14 | 08:43 17:06 | 07:59 18:00 | 07:00 18:49 | 06:50 20:41 | 05:53 21:30 | 05:26 22:05 | 05:43 21:59 | 06:28 21:12 | 07:17 20:05 | 08:06 18:57 | 07:59 17:00 | 08:41 16:39 |
15 | 08:42 17:07 | 07:57 18:02 | 06:57 18:51 | 06:48 20:43 | 05:51 21:32 | 05:25 22:06 | 05:44 21:58 | 06:29 21:10 | 07:18 20:02 | 08:07 18:55 | 08:01 16:58 | 08:42 16:39 |
16 | 08:41 17:09 | 07:55 18:03 | 06:55 18:53 | 06:45 20:45 | 05:50 21:33 | 05:25 22:06 | 05:45 21:57 | 06:31 21:08 | 07:20 20:00 | 08:09 18:52 | 08:03 16:57 | 08:43 16:39 |
17 | 08:40 17:11 | 07:53 18:05 | 06:53 18:54 | 06:43 20:46 | 05:48 21:35 | 05:25 22:07 | 05:46 21:56 | 06:32 21:06 | 07:22 19:58 | 08:11 18:50 | 08:04 16:56 | 08:43 16:39 |
18 | 08:39 17:12 | 07:51 18:07 | 06:51 18:56 | 06:41 20:48 | 05:47 21:36 | 05:25 22:07 | 05:48 21:55 | 06:34 21:04 | 07:23 19:55 | 08:12 18:48 | 08:06 16:55 | 08:44 16:39 |
19 | 08:38 17:14 | 07:49 18:09 | 06:48 18:58 | 06:39 20:50 | 05:46 21:38 | 05:26 22:08 | 05:49 21:54 | 06:36 21:02 | 07:25 19:53 | 08:14 18:46 | 08:08 16:53 | 08:45 16:40 |
20 | 08:37 17:15 | 07:47 18:11 | 06:46 18:59 | 06:37 20:51 | 05:44 21:39 | 05:26 22:08 | 05:50 21:53 | 06:37 21:00 | 07:26 19:51 | 08:16 18:44 | 08:09 16:52 | 08:45 16:40 |
21 | 08:36 17:17 | 07:45 18:12 | 06:44 19:01 | 06:35 20:53 | 05:43 21:40 | 05:26 22:08 | 05:52 21:52 | 06:39 20:58 | 07:28 19:48 | 08:18 18:42 | 08:11 16:51 | 08:46 16:40 |
22 | 08:35 17:19 | 07:43 18:14 | 06:41 19:03 | 06:33 20:55 | 05:42 21:42 | 05:26 22:08 | 05:53 21:50 | 06:40 20:56 | 07:30 19:46 | 08:19 18:40 | 08:13 16:50 | 08:46 16:41 |
23 | 08:34 17:20 | 07:41 18:16 | 06:39 19:04 | 06:31 20:56 | 05:41 21:43 | 05:26 22:08 | 05:54 21:49 | 06:42 20:54 | 07:31 19:44 | 08:21 18:38 | 08:14 16:49 | 08:47 16:42 |
24 | 08:32 17:22 | 07:39 18:18 | 06:37 19:06 | 06:29 20:58 | 05:39 21:45 | 05:27 22:08 | 05:56 21:48 | 06:43 20:52 | 07:33 19:42 | 08:23 18:36 | 08:16 16:48 | 08:47 16:42 |
25 | 08:31 17:24 | 07:37 18:20 | 06:35 19:08 | 06:27 21:00 | 05:38 21:46 | 05:27 22:08 | 05:57 21:46 | 06:45 20:49 | 07:34 19:39 | 08:25 18:34 | 08:17 16:47 | 08:48 16:43 |
26 | 08:30 17:26 | 07:35 18:21 | 06:32 19:09 | 06:25 21:01 | 05:37 21:47 | 05:28 22:08 | 05:58 21:45 | 06:47 20:47 | 07:36 19:37 | 07:26 17:32 | 08:19 16:46 | 08:48 16:44 |
27 | 08:28 17:27 | 07:33 18:23 | 06:30 19:11 | 06:23 21:03 | 05:36 21:48 | 05:28 22:08 | 06:00 21:43 | 06:48 20:45 | 07:38 19:35 | 07:28 17:30 | 08:20 16:45 | 08:48 16:44 |
28 | 08:27 17:29 | 07:31 18:25 | 06:28 19:13 | 06:21 21:05 | 05:35 21:50 | 05:29 22:08 | 06:01 21:42 | 06:50 20:43 | 07:39 19:32 | 07:30 17:28 | 08:22 16:44 | 08:48 16:45 |
29 | 08:26 17:31 | 06:25 19:14 | 06:19 21:06 | 05:34 21:51 | 05:29 22:08 | 06:03 21:40 | 06:51 20:41 | 07:41 19:30 | 07:32 17:26 | 08:23 16:44 | 08:48 16:46 | |
30 | 08:24 17:33 | 07:23 20:16 | 06:17 21:08 | 05:33 21:52 | 05:30 22:08 | 06:04 21:39 | 06:53 20:39 | 07:43 19:28 | 07:33 17:24 | 08:25 16:43 | 08:48 16:47 | |
31 | 08:23 17:34 | 07:21 20:18 | 05:32 21:53 | 06:06 21:37 | 06:55 20:36 | 07:35 17:23 | 08:48 16:48 |
Van woensdag 01 januari tot en met zaterdag 29 maart Middel-Europese (winter)tijd (MET).
Van zondag 30 maart tot en met zaterdag 25 oktober Middel-Europese zomertijd (MEZT).
Van zondag 26 oktober tot en met woensdag 31 december Middel-Europese (winter)tijd (MET).
De lente begint op 20 maart 2014 om 17:57 MET.
De zomer begint op 21 juni 2014 om 12:51 MEZT.
De herfst begint op 23 september 2014 om 04:29 MEZT.
De winter begint op 22 december 2014 om 00:03 MET.