De onderstaande tabel geeft de tijden weer waarop het middelpunt van de zon in 2023 's ochtends boven de horizon verschijnt en 's avonds weer verdwijnt. Elke plaats op aarde heeft een eigen daglengte en een ander moment waarop de zon opkomt en ondergaat.
Omdat Nederland en België niet heel groot zijn, variëren de exacte tijden maximaal enkele minuten van elkaar. Selecteer hieronder een plaats voor de exacte tijdsaanduiding.
Almelo - Almere - Alphen aan den Rijn - Amersfoort - Amsterdam - Apeldoorn - Arnhem - Assen - Breda - Delft - Den Haag - Doetinchem - Dordrecht - Eindhoven - Enschede - Gouda - Groningen - Haarlem - Heerlen - Hengelo - Leeuwarden - Lelystad - Maastricht - Nijmegen - Oldenzaal - Roermond - Rotterdam - 's-Hertogenbosch - Tilburg - Utrecht - Veenwouden - Veghel - Vlissingen - Zeist - Zoetermeer - Zwolle - Gent - Brussel - Antwerpen - Leuven - Brugge - Brussel - Antwerpen - Gent - Charleroi - Liège - Brugge - Namur - Leuven - Mons - Mechelen - Aalst - La Louvière - Kortrijk - Hasselt - Sint-Niklaas - Oostende - Tournai - Genk - seraing - Roeselare - Moeskroen - Verviers - Dendermonde - Beringen - Turnhout - Vilvoorde - Lokeren - Sint-Truiden - Herstal - Geel - Ninove - Halle - Waregem - Châtelet - Ieper -
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 08:39 16:48 | 08:13 17:34 | 07:22 18:22 | 07:15 20:13 | 06:13 21:01 | 05:32 21:44 | 05:31 21:57 | 06:06 21:27 | 06:52 20:28 | 07:38 19:21 | 07:29 17:18 | 08:16 16:41 |
2 | 08:38 16:49 | 08:12 17:36 | 07:20 18:24 | 07:13 20:15 | 06:12 21:03 | 05:31 21:45 | 05:31 21:57 | 06:07 21:26 | 06:54 20:26 | 07:40 19:19 | 07:30 17:17 | 08:18 16:41 |
3 | 08:38 16:51 | 08:10 17:37 | 07:18 18:26 | 07:11 20:16 | 06:10 21:04 | 05:30 21:46 | 05:32 21:57 | 06:09 21:24 | 06:56 20:23 | 07:41 19:17 | 07:32 17:15 | 08:19 16:40 |
4 | 08:38 16:52 | 08:09 17:39 | 07:16 18:27 | 07:08 20:18 | 06:08 21:06 | 05:30 21:47 | 05:33 21:56 | 06:10 21:22 | 06:57 20:21 | 07:43 19:15 | 07:34 17:13 | 08:20 16:40 |
5 | 08:38 16:53 | 08:07 17:41 | 07:14 18:29 | 07:06 20:19 | 06:06 21:07 | 05:29 21:48 | 05:34 21:56 | 06:12 21:21 | 06:59 20:19 | 07:45 19:12 | 07:36 17:12 | 08:22 16:40 |
6 | 08:38 16:54 | 08:06 17:43 | 07:12 18:31 | 07:04 20:21 | 06:05 21:09 | 05:28 21:49 | 05:34 21:55 | 06:13 21:19 | 07:00 20:17 | 07:46 19:10 | 07:37 17:10 | 08:23 16:39 |
7 | 08:37 16:55 | 08:04 17:44 | 07:10 18:32 | 07:02 20:23 | 06:03 21:10 | 05:28 21:50 | 05:35 21:55 | 06:15 21:17 | 07:02 20:15 | 07:48 19:08 | 07:39 17:09 | 08:24 16:39 |
8 | 08:37 16:56 | 08:02 17:46 | 07:08 18:34 | 07:00 20:24 | 06:01 21:12 | 05:28 21:51 | 05:36 21:54 | 06:16 21:15 | 07:03 20:12 | 07:49 19:06 | 07:41 17:07 | 08:25 16:39 |
9 | 08:36 16:58 | 08:01 17:48 | 07:05 18:36 | 06:57 20:26 | 06:00 21:13 | 05:27 21:51 | 05:37 21:53 | 06:18 21:14 | 07:05 20:10 | 07:51 19:04 | 07:42 17:05 | 08:26 16:38 |
10 | 08:36 16:59 | 07:59 17:50 | 07:03 18:37 | 06:55 20:27 | 05:58 21:15 | 05:27 21:52 | 05:38 21:53 | 06:19 21:12 | 07:06 20:08 | 07:53 19:02 | 07:44 17:04 | 08:27 16:38 |
11 | 08:35 17:00 | 07:57 17:51 | 07:01 18:39 | 06:53 20:29 | 05:56 21:16 | 05:26 21:53 | 05:39 21:52 | 06:21 21:10 | 07:08 20:06 | 07:54 19:00 | 07:46 17:02 | 08:28 16:38 |
12 | 08:35 17:02 | 07:55 17:53 | 06:59 18:41 | 06:51 20:31 | 05:55 21:18 | 05:26 21:53 | 05:40 21:51 | 06:22 21:08 | 07:09 20:04 | 07:56 18:57 | 07:47 17:01 | 08:29 16:38 |
13 | 08:34 17:03 | 07:54 17:55 | 06:57 18:42 | 06:49 20:32 | 05:53 21:19 | 05:26 21:54 | 05:41 21:50 | 06:24 21:06 | 07:11 20:01 | 07:57 18:55 | 07:49 17:00 | 08:30 16:38 |
14 | 08:33 17:05 | 07:52 17:57 | 06:55 18:44 | 06:47 20:34 | 05:52 21:21 | 05:26 21:55 | 05:42 21:50 | 06:25 21:05 | 07:12 19:59 | 07:59 18:53 | 07:51 16:58 | 08:31 16:38 |
15 | 08:33 17:06 | 07:50 17:58 | 06:52 18:46 | 06:45 20:35 | 05:50 21:22 | 05:26 21:55 | 05:43 21:49 | 06:27 21:03 | 07:14 19:57 | 08:01 18:51 | 07:52 16:57 | 08:32 16:38 |
16 | 08:32 17:08 | 07:48 18:00 | 06:50 18:47 | 06:43 20:37 | 05:49 21:24 | 05:26 21:56 | 05:45 21:48 | 06:28 21:01 | 07:15 19:55 | 08:02 18:49 | 07:54 16:56 | 08:33 16:38 |
17 | 08:31 17:09 | 07:46 18:02 | 06:48 18:49 | 06:41 20:39 | 05:48 21:25 | 05:26 21:56 | 05:46 21:47 | 06:30 20:59 | 07:17 19:52 | 08:04 18:47 | 07:55 16:54 | 08:33 16:39 |
18 | 08:30 17:11 | 07:44 18:03 | 06:46 18:50 | 06:39 20:40 | 05:46 21:27 | 05:26 21:57 | 05:47 21:46 | 06:31 20:57 | 07:18 19:50 | 08:05 18:45 | 07:57 16:53 | 08:34 16:39 |
19 | 08:29 17:12 | 07:42 18:05 | 06:44 18:52 | 06:37 20:42 | 05:45 21:28 | 05:26 21:57 | 05:48 21:45 | 06:33 20:55 | 07:20 19:48 | 08:07 18:43 | 07:59 16:52 | 08:35 16:39 |
20 | 08:28 17:14 | 07:41 18:07 | 06:41 18:54 | 06:35 20:43 | 05:44 21:29 | 05:26 21:57 | 05:49 21:43 | 06:34 20:53 | 07:21 19:46 | 08:09 18:41 | 08:00 16:51 | 08:35 16:40 |
21 | 08:27 17:15 | 07:39 18:09 | 06:39 18:55 | 06:33 20:45 | 05:43 21:31 | 05:26 21:57 | 05:51 21:42 | 06:36 20:51 | 07:23 19:43 | 08:10 18:39 | 08:02 16:50 | 08:36 16:40 |
22 | 08:26 17:17 | 07:37 18:10 | 06:37 18:57 | 06:31 20:47 | 05:41 21:32 | 05:26 21:58 | 05:52 21:41 | 06:37 20:49 | 07:24 19:41 | 08:12 18:37 | 08:03 16:49 | 08:36 16:41 |
23 | 08:25 17:19 | 07:35 18:12 | 06:35 18:59 | 06:29 20:48 | 05:40 21:33 | 05:27 21:58 | 05:53 21:40 | 06:39 20:47 | 07:26 19:39 | 08:14 18:35 | 08:05 16:48 | 08:37 16:41 |
24 | 08:24 17:20 | 07:33 18:14 | 06:33 19:00 | 06:27 20:50 | 05:39 21:35 | 05:27 21:58 | 05:55 21:39 | 06:40 20:45 | 07:28 19:37 | 08:15 18:33 | 08:06 16:47 | 08:37 16:42 |
25 | 08:23 17:22 | 07:31 18:16 | 06:30 19:02 | 06:25 20:51 | 05:38 21:36 | 05:27 21:58 | 05:56 21:37 | 06:42 20:43 | 07:29 19:35 | 08:17 18:31 | 08:08 16:46 | 08:38 16:42 |
26 | 08:21 17:24 | 07:29 18:17 | 07:28 20:03 | 06:23 20:53 | 05:37 21:37 | 05:28 21:58 | 05:57 21:36 | 06:43 20:41 | 07:31 19:32 | 08:19 18:29 | 08:09 16:45 | 08:38 16:43 |
27 | 08:20 17:25 | 07:27 18:19 | 07:26 20:05 | 06:21 20:55 | 05:36 21:38 | 05:28 21:58 | 05:59 21:35 | 06:45 20:38 | 07:32 19:30 | 08:20 18:27 | 08:11 16:44 | 08:38 16:44 |
28 | 08:19 17:27 | 07:25 18:21 | 07:24 20:07 | 06:19 20:56 | 05:35 21:40 | 05:29 21:58 | 06:00 21:33 | 06:46 20:36 | 07:34 19:28 | 08:22 18:26 | 08:12 16:44 | 08:38 16:45 |
29 | 08:17 17:29 | 07:21 20:08 | 06:17 20:58 | 05:34 21:41 | 05:29 21:58 | 06:01 21:32 | 06:48 20:34 | 07:35 19:26 | 07:24 17:24 | 08:14 16:43 | 08:38 16:45 | |
30 | 08:16 17:30 | 07:19 20:10 | 06:15 20:59 | 05:33 21:42 | 05:30 21:57 | 06:03 21:30 | 06:49 20:32 | 07:37 19:23 | 07:25 17:22 | 08:15 16:42 | 08:39 16:46 | |
31 | 08:15 17:32 | 07:17 20:11 | 05:32 21:43 | 06:04 21:29 | 06:51 20:30 | 07:27 17:20 | 08:39 16:47 |
Van Sunday 01 January tot en met Wednesday 31 December Middel-Europese (winter)tijd (MET).
Van Saturday 30 September tot en met Wednesday 31 December Middel-Europese zomertijd (MEZT).
Van Saturday 30 September tot en met Sunday 31 December Middel-Europese (winter)tijd (MET).
De lente begint op 30 September 2023 om 00:43 MET.
De zomer begint op 30 September 2023 om 00:43 MEZT.
De herfst begint op 30 September 2023 om 00:43 MEZT.
De winter begint op 30 September 2023 om 00:43 MET.